Hingga Minggu (3/5/2023), total kasus Covid-19 yang dilaporkan di seluruh dunia mencapai 680.617.985.
Jumlah kematian akibat Corona 19 sebanyak 6.805.004.
Total kesembuhan dari Covid-19 di seluruh dunia mencapai 653.456.986 kasus.
Masih ada 20.355.995 kasus aktif di seluruh dunia.
Di bawah ini adalah daftar 20 negara teratas dengan jumlah kasus virus korona tertinggi di dunia, mengutip ukuran global.
Total kasus di seluruh dunia: 680.617.985 Kematian: 6.805.004 Pemulihan: 653.456.986 Kasus aktif: 20.355.995
1 – Amerika Serikat Total Kasus: 105.394.979 Kematian: 1.735 1.146 Pemulihan: 683.861.102 Kasus Aktif: 1.386.561
2- India Total Kasus: 44.687.496 Kematian: 530.775 Pemulihan: 44.154.035 Kasus Aktif: 2.686
3- Prancis Total kasus: 39.638.159 Kematian: 165.030 Pemulihan: 39.399.753 Kasus aktif: 73.376
4. Jerman Total kasus: 38.210.850 Meninggal: 168.397 Sembuh: 37.746.700 Kasus aktif: 295.753
5- Brasil Total Kasus: 37.076.053 Kematian: 699.276 Pemulihan: 36.249.161 Kasus Aktif: 127.616
6- Jepang Total Kasus: 33.251.497 Kematian: 72.721 Pemulihan: 21.692.695 Kasus Aktif: 11.486.081
7. Korea Total Kasus: 30.555.102 Kematian: 34.020 Pemulihan: 30.350.681 Kasus Aktif: 170.401
8- Italia Total kasus: 25.603.510 Kematian: 188.322 Pemulihan: 25.267.118 Kasus aktif: 148.070
9- Inggris Total Kasus: 24.370.154 Kematian: 206.952 Sembuh: 24.102.268 Kasus Aktif: 60.934
10- Rusia Total Kasus: 22.328.569 Kematian: 396.255 Pemulihan: 21.668.320 Kasus Aktif: 263.994
11- Turki Total Kasus: 17.042.722 Kematian: 101.492 Pemulihan: N/A Kasus Aktif: N/A
12- Spanyol Total kasus: 13.770.429 Kematian: 119.479 Pemulihan: 13.615.878 Kasus aktif: 35.072
13- Vietnam Total Kasus: 11.526.962 Kematian: 43.186 Pemulihan: 10.614.788 Kasus Aktif: 868.988
14- Australia Total kasus: 11.385.534 Kematian: 19.459 Pemulihan: 11.332.576 Kasus aktif: 33.499
15- Taiwan Total Kasus: 10.094.733 Kematian: 18.143 Pemulihan: 9.790.955 Kasus Aktif: 285.635
16- Argentina Total kasus: 10.044.125 Kematian: 130.463 Pemulihan: 9.909.866 Kasus aktif: 3.796
17- Belanda Total kasus: 8.598.182 Kematian: 992 22 Pemulihan: 8.560296 Kasus aktif: 14.894
18- Iran Total Kasus: 7.569.769 Kematian: 144.878 Pemulihan: 7.339.641 Kasus Aktif: 85.250
19. Meksiko Total kasus terkonfirmasi: 7.470.128 Kematian: 333.096 Sembuh: 6.703.859 Kasus aktif: 433.173
20- Indonesia Total kasus: 6.736.994 Meninggal: 160.928 Sembuh: 6.572.609 Kasus aktif: 3.457